単列円筒ころ軸受外径:320mm
| 指定 | 境界寸法 (mm) | 基本定格荷重 (kN) | 質量(kg) | |||
| d | D | B | Cr | コー | 参照する。 | |
| NJ330X2EM | 150 | 320 | 128 | 1320 | 1870年 | 49.9 |
| NJ3330M | 150 | 320 | 128 | 1320 | 1880年 | 49.9 |
| FL-NU2330EMA/C3 | 150 | 320 | 108 | 1140 | 1570年 | 42.6 |
| N2330M | 150 | 320 | 108 | 1030 | 1420 | 42.8 |
| NJ2330M/C4W124YA8 | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480年 | 43.2 |
| NJ2330M/YA8 | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480年 | 42.7 |
| NJ2330M/YA8-1 | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480年 | 42.7 |
| NJ2330M | 150 | 320 | 108 | 1030 | 1420 | 42.4 |
| NU2330EMA | 150 | 320 | 108 | 1140 | 1570年 | 44.9 |
| NU2330MA | 150 | 320 | 108 | 1141 | 1570年 | 44.9 |
| NU2330M | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480年 | 41.5 |
| NF2330M | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480年 | 43.6 |
| NUP2330M | 150 | 320 | 108 | 1030 | 1420 | 43.1 |





